MARTINTRIER
雕刻表面:電路板、塑料、金屬等
激光器:二氧化碳 (或紫外、綠光、光纖可選)
定位系統(tǒng):CCD自動(dòng)視覺(jué)定位
PCB傳輸時(shí)間:±5秒
產(chǎn)品介紹/
Product introduction
MAG-7000-DWL 系列雙波長(zhǎng)激光鐳雕機(jī),配置雙波長(zhǎng)鐳射裝置,適合 任何材料雙面雕刻,超大打標(biāo)范圍適合更廣泛,機(jī)臺(tái)運(yùn)行速度快,鐳雕 效率高,可滿足高精度高產(chǎn)能客戶之需求。設(shè)備被廣泛應(yīng)用于汽車電子、 計(jì)算機(jī)、手機(jī)通訊、電子電工等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)/
Product characteristics
產(chǎn)品參數(shù)/
Product parameter
| 工作模式 | 在線型 | 軟件版本 | Basic / Professional / Customized |
| 雕碼類型 | 一維碼、二維碼、數(shù)字、字母、文字、圖形等 | 雕刻表面 | 電路板、塑料、金屬等 |
| 激光器類型 | 二氧化碳 (或紫外、綠光、光纖可選) | 鐳射頭組件 | 2套 |
| 鐳雕范圍(X*Y) | 660*460mm | 主機(jī)尺寸 (W*D*H) | 1140*1730*1490mm |
| 場(chǎng)鏡規(guī)格 | F=100mm / F=290mm或其他 | 冷卻方式 | 空氣、水冷卻系統(tǒng) |
| 定位系統(tǒng) | CCD自動(dòng)視覺(jué)定位 | 讀碼方式 | CCD實(shí)時(shí)讀碼 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá) | 軌道調(diào)寬 | 自動(dòng) |
| 輸送皮帶 | 防靜電傳送皮帶 | 輸送速度 | 24米/分鐘 |
| PCB 傳輸時(shí)間 | ± 5 秒 | 電路板傳輸高度 | 900 ±50 mm |
| 元件高度 | 頂部 30 mm, 底部 30 mm (或其他定制) | 操作系統(tǒng) | Win 10 |
| 通訊接口 | SMEMA通訊接口 | 數(shù)據(jù)處理 | 備份、還原、分享、整合數(shù)據(jù) |
| 電壓 | 220V,50Hz,1Ph | 最大功率 | 2200W |
| 氣源 | 4-6 Bar | 排風(fēng)管直徑 | 38mm |
| 選項(xiàng) | 煙霧凈化器 | 選項(xiàng) | MES系統(tǒng)對(duì)接 |
| 凈重 | 935KG |
合作客戶/
Cooperative customer

售后無(wú)憂/
Worry free after sale